Nationalratswahl 28.09.2008
Wahlbeteiligung | ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Ergebnis
28.09.2008 | 01.10.2006 | Differenz | |||
Partei | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
SPÖ | 20,06% | 266 | 29,09% | 377 | -9,03% |
ÖVP | 30,54% | 405 | 47,38% | 614 | -16,84% |
FPÖ | 19,16% | 254 | 10,96% | 142 | 8,2% |
Grüne | 4,68% | 62 | 4,24% | 55 | 0,44% |
BZÖ | 18,4% | 244 | 3,09% | 40 | 15,31% |
Sonstige | 7,16% | 95 | 5,25% | 68 | 1,91% |


